El pliego del Mundial
Recórtelo, péguelo junto al calendario y no le crea a nadie más que al marcador. Horas del centro-norte (Chihuahua).
El torneo que fue · terminó el 19 de julio de 2026
Dieciseisavos
29 jun. · 14:30 · final
30 jun. · 15:00 · final
28 jun. · 13:00 · final
29 jun. · 19:00 · final
2 jul. · 17:00 · final
2 jul. · 13:00 · final
1 jul. · 18:00 · final
1 jul. · 14:00 · final
Octavos
4 jul. · 15:00 · final
4 jul. · 11:00 · final
6 jul. · 13:00 · final
6 jul. · 18:00 · final
Cuartos
9 jul. · 14:00 · final
10 jul. · 13:00 · final
Semifinales
14 jul. · 13:00 · final
✦ ✦ ✦
La Final
19 jul. · 13:00 · final
Tercer lugar
18 jul. · 15:00 · final
✦ ✦ ✦
Semifinales
15 jul. · 13:00 · final
Cuartos
11 jul. · 15:00 · final
11 jul. · 19:00 · final
Octavos
5 jul. · 14:00 · final
5 jul. · 19:00 · final
7 jul. · 10:00 · final
7 jul. · 14:00 · final
Dieciseisavos
29 jun. · 11:00 · final
30 jun. · 11:00 · final
30 jun. · 19:00 · final
1 jul. · 10:00 · final
3 jul. · 16:00 · final
3 jul. · 12:00 · final
2 jul. · 21:00 · final
3 jul. · 19:30 · final
Así quedaron los grupos
| Grupo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| ▸ Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| ▸ Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| ▸ Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| Grupo B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| ▸ Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| ▸ Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| ▸ Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| Grupo C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| ▸ Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| ▸ Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| ▸ Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| Grupo D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| ▸ Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| ▸ Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| ▸ Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| Grupo E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| ▸ Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| ▸ Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| ▸ Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| Grupo F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| ▸ Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| ▸ Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| ▸ Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| Grupo G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| ▸ Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| ▸ Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| ▸ Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| Grupo H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| ▸ Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| ▸ Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| ▸ Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| Grupo I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| ▸ Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| ▸ Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| ▸ Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| Grupo J | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| ▸ Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| ▸ Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| ▸ Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| Grupo K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| ▸ Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| ▸ RD del Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| ▸ Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| Grupo L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | JJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
| ▸ Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| ▸ Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| ▸ Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| ▸ Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
▸ pasaron directo · los mejores terceros también avanzaron